¡Qué alegría! El campo ya estaba deseando algo de humedad desde hace meses.
Aqui una estampa del paisaje de hoy:
18 de enero 2014, desde una terraza en Bubión |
La buena noticia es que segun las previsiones en Aemet, seguimos con nieve para mañana mientras que el lunes ya nos aparece el solecito.
Bubión (altitud: 1281 m)
Fecha
|
sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||
Prob. precip. | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 5% | 20% | 50% | |||
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 1000 | 1200 | |||||
Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 9 | -1 / 6 | -6 / 4 | -2 / 3 | |||||||||
Viento | |||||||||||||
(km/h) | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Avisos
Nevada y Alpujarras
|
Sin Riesgo | Nevadas | Sin Riesgo |
Información Aemet
No hay comentarios:
Publicar un comentario